Химкинский филиал
Химкинский филиал
| Наименование | ИНН | ОГРН | Период задолженности | Задолженность потребителя по состоянию на 29.10.2025, руб. с НДС |
| ООО "ЦЕНТУРИОН" Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТУРИОН" | 7729755644 | 5137746014830 | 09.2016, 01.2017 - 11.2019 | 74 542 208,10 |
| КИИЗО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 5047010638 | 1025006178867 | 04.2024-08.2024 08.2024-09.2024 09.2024-10.2024 10.2024-11.2024 11.2024-12.2024 12.2024-01.2025 01.2025-02.2025 02.2025-03.2025 03.2025-04.2025 04.2025-05.2025 05.2025-06.2025 06.2025-07.2025 07.2025-08.2025 08.2025-09.2025 09.2025 | 70 082 819,97 |
| ООО УК "КОМФОРТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМФОРТ» | 5047163962 | 1155047000448 | 10.2016 - 12.2018 | 48 476 569,00 |
| ООО "ТТГ" Общество с ограниченной ответственностью «Темир Транс Групп» | 9705065966 | 1167746426187 | 01.2020-06.2020 11.2019-02.2021 | 40 489 658,65 |
| ООО "АЗБУКА УЮТА" | 5047208525 | 1185029003092 | 09.2021 02.2022-04.2022 08.2022-04.2023 06.2023 07.2023 10.2023-05.2024 11.2024-09.2025 | 36 412 032,84 |
| ООО "Управляющая организация Левобережная" | 5045044303 | 1095045000489 | 03.2020-05.2020 10.2020 12.2020 09.2021-11.2021 | 38 891 432,24 |
| ООО "УК Динамика" (бывш. ООО "ЭК "ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ") | 7725628268 | 1087746168564 | 01.2020-04.2020 08.2020-10.2021 | 23 627 277,22 |
| ООО "Жилищные технологии" (бывш. ООО "ЮНИСЕРВИС") | 9705067410 | 1167746484840 | 05.2018 09.2018 12.2020-07.2021 03.2022-06.2023 11.2023 | 21 331 932,35 |
| ООО "Управляющая компания Стройгрупп" | 7714854064 | 1117746827065 | 11.2023-01.2024 03.2024 09.2024-09.2025 | 24 501 783,80 |
| ООО "УО СПЕЦ СЕРВИС ПАРТНЕР" | 7722799427 | 1137746094540 | 12.2018-01.2019 04.2019-05.2019 07.2019-08.2021 | 15 588 371,98 |
| ООО "АвантажПрогресс" | 7718985759 | 1147746708075 | 02.2017-05.2017 08.2017-07.2019 | 14 933 138,21 |
| ООО УК "РЕЗУЛЬТАТ" (бывш. ООО "ЖилСервис-Химки") | 5047194262 | 1175029004171 | 03.2018 11.2018-03.2019 01.2021 10.2021-05.2023 |
6 993 605,67 |
| ООО "Альтернатива Профи" | 7727218725 | 1037739476697 | 03.2019-07.2019 01.2020-01.2021 02.2021-06.2021 |
7 010 870,52 |